| Детское такси |
Аэропорт | Корпоративным клиентам |
Выходной день |
Тарифы | Коллектив | Вакансии | Контакты |
| Аэропорт/округ | ЦАО | САО | СВАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ЗАО | CЗАО |
| Домодедово | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Шереметьево – D, E, F | 1300 | 1100/1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1200 |
| Шереметьево – A, B, C | 1500 | 1300/1400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
| Внуково | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Минивены до 8 мест: проводы в аэропорт – 2500 руб. (базовая стоимость без доп. опций) | |||||||||
| Дополнительные услуги: | |
| Встреча в аэропорту | + 100 руб. к тарифу |
| А/м комфорт-класса | + 200 руб. к тарифу |
| А/м универсал | + 200 руб. к тарифу |
| Детское кресло | + 150 руб. к тарифу |
| 1 бустер | бесплатно |
| 2 бустера | + 150 руб. к тарифу |
| Встреча с табличкойна выходе с рейса | + 200 руб. к тарифу. Парковка оплачивается клиентом по чеку. |
| Подача (поездка) в районы Москвы, находящиеся за МКАД в пределах 10 км (Солнцево, Переделкино, пос. Рублево, Химки, Куркино, Вешки, пос. Северный, пос. Восточный, Реутов, Жулебино, Кожухово, Котельники, Дзержинский, пос. Развилка, Сев. Бутово, Газопровод, Мосрентген) |
+ 300 руб. к тарифу |
| Подача (поездка) в районы Москвы, находящиеся за МКАД в пределах от 10 км до 20 км (Московский, Одинцово, Барвиха, Красногорск, Лобня, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, Железнодорожный, Люберцы, Видное) |
+ 500 руб. к тарифу |